Secunderabad, Hyderabad, Telangana
GST No. 36DHVPG7073L1ZI
Approx. Rs 35 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Fruit Type Available | Blue Grape |
| Speciality | No Artificial Color |
| Packaging Size | 210 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage/Application | Used For Fruit Drinks |
| Storage | Cool and Dry Place |
| Form | Pulp |
Additional Information:
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Fruit Type Available | Pink Guava |
| Speciality | No Artificial Color |
| Packaging Size | 215 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 24 Month |
| Usage/Application | Used For Fruit Drinks |
| Storage | Cool and Dry Place |
Additional Information:
Approx. Rs 32 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Fruit Type Available | White Guava |
| Speciality | No Artificial Color |
| Packaging Size | 215 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 24 Month |
| Usage/Application | Used For Fruit Drinks |
| Storage | Cool and Dry Place |
Additional Information:
Approx. Rs 105 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Fruit Type Available | Mango |
| Speciality | No Artificial Color |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 215 kgs |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage/Application | Used For Fruit Drinks |
| Mango Variety | Totapuri Mango |
Additional Information:
Approx. Rs 25 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Kg |
| Fruit Type Available | Red Papaya |
| Speciality | No Artificial Color |
| Color | Red |
| Packaging Size | 215 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 24 Month |
| Usage/Application | Used For Fruit Drinks |
| Storage | Cool and Dry Place |
Approx. Rs 135 / kgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5000 kg |
| Mango Variety | Alphonso |
| Packaging Size | 215 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Juices |
| Storing Period | 24 Month |
| Storage Instruction | Cool and Dry Place |
| Form | Pulp |
Additional Information:
Explore More Products
© Nishanth Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited